PODSTAWOWE CECHY | PROFESSIONAL | TEAMS |
---|---|---|
Aplikacje dla iOS, Androida, WWW, Windows, Mac i Linuksa (beta) | ||
Zsynchronizuj między urządzeniami | Nieograniczona liczba urządzeń | Nieograniczona liczba urządzeń |
Maks. rozmiar notatki | 200 MB | 200 MB |
Przesył w miesiącu | 20 GB | 20 GB + 2 GB na użytkownika |
Zawsze bez reklam |
|
|
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM | PROFESSIONAL | TEAMS |
Scentralizowana administracja kontami i zarządzanie użytkownikami | ||
Szczegółowy zapis aktywności członków zespołu | ||
Utrzymywanie własności danych biznesowych | ||
Loguj się szybko dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO). | ||
Bezpłatna subskrypcja Evernote Personal dla wszystkich użytkowników, aby mogli oddzielić notatki osobiste i rodzinne od informacji firmowych (tylko w przypadku subskrypcjach rocznych) |
|
|
WSPARCIE I OCHRONA | PROFESSIONAL | TEAMS |
Dzięki naszemu programowi wprowadzającemu wszyscy członkowie zespołu szybko nabiorą wprawy | ||
Korzystaj ze wsparcia dedykowanego menedżera ds. sukcesu dla zespołów z 25 lub więcej miejscami | ||
Twoje dane NIE są na sprzedaż, nigdy | ||
Weryfikacja dwuetapowa zapewniająca dodatkową ochronę danych | ||
Znajdź pomoc na naszym forum społeczności | ||
Zastosuj szyfrowanie w notatkach na komputerach Mac i w systemie Windows | ||
Złóż zgłoszenie wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania |
|
|
NOWE I GODNE UWAGI | PROFESSIONAL | TEAMS |
Użyj Zadań do tworzenia list rzeczy do zrobienia w notatkach |
|
|
Dodaj do swoich zadań terminy, przypomnienia i powiadomienia |
|
|
Tworzenie i edytowanie zadań cyklicznych |
|
|
Edytuj, śledź i zarządzaj zadaniami na jednym ekranie |
|
|
Dostosuj Ekran główny używając widżetów z zadaniami i filtrowanymi notatkami |
|
|
Podłącz do Evernote swoje główne konto Kalendarza Google |
|
|
Otrzymuj powiadomienia, gdy przyjdzie pora na zrobienie lub otworzenie notatki, zgodnie z Twoim kalendarzem |
|
|
Podłącz do Evernote zarówno osobiste, jak i służbowe konta Kalendarza Google |
|
|
Przydzielaj zadania innym osobom i śledź ich postęp |
|
|
Dostosuj Ekran główny dodając widżet z przypiętymi notatkami i brudnopis |
|
|
Użyj wyszukiwania logicznego, aby zawęzić wyniki. |
|
|
Znajdź zawartość na podstawie lokalizacji dzięki wyszukiwaniu geograficznemu |
|
|
Eksportowanie notatników jako plików PDF |
|
|
|
UDOSTĘPNIAJ I WSPÓŁPRACUJ | PROFESSIONAL | TEAMS |
Pracuj ze swoim zespołem we wspólnych obszarach, aby projekty przebiegały zgodnie z planem. | ||
Udostępniaj notatki i notatniki innym osobom, nawet jeśli nie używają Evernote | ||
Kontroluj uprawnienia innych osób do przeglądania i edycji notatek oraz notatników | ||
Wyślij komukolwiek kopię swoich notatek e-mailem | ||
Zaawansowane sterowanie eksportem do formatu PDF | ||
Podłącz usługi Slack i Microsoft Teams i zapisuj konwersacje oraz monitoruj decyzje |
|
|
UCHWYĆ I DOSTOSUJ | PROFESSIONAL | TEAMS |
Uzyskaj natychmiastowy dostęp do swoich treści dzięki Ekranowi głównemu | ||
Używaj różnych czcionek, narzędzi formatowania i kolorów wyróżnień | ||
Wycinaj, segreguj i udostępniaj strony internetowe, używając Nożyczek Sieciowych | ||
Dodawaj do swoich notatek zdjęcia, pliki PDF, arkusze kalkulacyjne, dokumenty Google i inne pliki | ||
Skanuj notatki odręczne, tablice, paragony i inne | ||
Nagrywaj i odtwarzaj notatki dźwiękowe | ||
Opisuj obrazy i pliki PDF | ||
Przesyłaj wiadomości e-mail bezpośrednio na swoje konto Evernote | ||
Twórz i zapisuj własne, niestandardowe szablony notatek | ||
Skanuj i digitalizuj wizytówki, aby tworzyć osobistą bazę danych kontaktów |
|
|
ZAPAMIĘTAJ I OSIĄGNIJ | PROFESSIONAL | TEAMS |
Dodaj przypomnienia do swoich notatek | ||
Filtruj wyniki wyszukiwania i otrzymuj sugestie w trakcie pisania | ||
Zapisuj wyszukiwania, aby szybko uzyskać wyniki dla najczęściej używanych wyszukiwań | ||
Stwórz własny system segregowania notatek, używając notatników i znaczników | ||
Połącz swoje konto Gmail, aby zapisywać ważne e-maile w Evernote | ||
Dostosuj Ekran główny, korzystając z większej liczby widżetów i obrazów tła | ||
Uzyskuj dostęp do notatek w trybie offline zarówno na urządzeniach przenośnych, jak i stacjonarnych | ||
Podłącz Dysk Google, aby dodawać pliki do notatek i mieć do nich szybki dostęp i możliwość edycji | ||
Przeszukuj tekst w obrazach, piśmie odręcznym, dokumentach i plikach PDF | ||
Zobacz historię wersji swoich notatek i przywracaj wcześniejsze wersje | ||
Szybko przełączaj się między różnymi kontami Evernote | ||
Wybierz Professional | Wybierz Teams |
Możesz wypróbować plan Teams przez 30 dni. Aby rozpocząć, odwiedź stronę poświęconą wersji próbnej Evernote Teams.
Aby ulepszyć do planu Teams, skontaktuj się z działem sprzedaży. Nasi przedstawiciele chętnie pomogą Ci zacząć i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Aby zmienić metodę płatności:
1. Przejdź do ustawień konta w Evernote Web i kliknij „Rozliczenia” w panelu po lewej stronie.
2. Kliknij „Aktualizuj” obok istniejącej metody płatności.
3. Wprowadź dane nowej karty.
4. Kliknij „Aktualizuj”.
Możesz korzystać z Evernote Teams w swojej grupie, ale nasz plan Personal również oferuje łatwe sposoby udostępniania informacji innym. Odwiedź stronę ze zniżkami dla studentów, aby sprawdzić, czy Evernote Personal jest właśnie dla Ciebie.